域名后缀 | 消费属性 | 普通会员价格 | 金牌会员价格 | 白金会员价格 | 钻石会员价格 |
.com | 注册 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
续费 | 88.00 | 87.00 | 86.00 | 86.00 | |
转入 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.cn | 注册 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
续费 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
转入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.com.cn | 注册 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
续费 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
转入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.cc | 注册 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
续费 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | |
转入 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.net | 注册 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
续费 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |
转入 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.vip | 注册 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 |
续费 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | |
转入 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.biz | 注册 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
续费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
转入 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.asia | 注册 | 100.00 | 85.00 | 78.00 | 77.00 |
续费 | 100.00 | 85.00 | 82.00 | 81.00 | |
转入 | 100.00 | 85.00 | 82.00 | 81.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.mobi | 注册 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
续费 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |
转入 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.tv | 注册 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
续费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
转入 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.co | 注册 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
续费 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
转入 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.info | 注册 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
续费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
转入 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.net.cn | 注册 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
续费 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
转入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.org.cn | 注册 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
续费 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
转入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.中国 | 注册 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
续费 | 90.00 | 86.00 | 85.00 | 84.00 | |
转入 | 90.00 | 86.00 | 85.00 | 84.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.公司 | 注册 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
续费 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
转入 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.网络 | 注册 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
续费 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
转入 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.me | 注册 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
续费 | 150.00 | 120.00 | 112.00 | 112.00 | |
转入 | 150.00 | 120.00 | 112.00 | 112.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
.club | 注册 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
续费 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
转入 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.link | 注册 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 |
续费 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 | |
转入 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 | |
赎回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
.live | 注册 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
续费 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
转入 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
赎回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
.ltd | 注册 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
续费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
转入 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
赎回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
.store | 注册 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
续费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
转入 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
赎回 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | |
.pub | 注册 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
续费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
转入 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
赎回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
.group | 注册 | 108.00 | 105.00 | 103.00 | 103.00 |
续费 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
转入 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.shop | 注册 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
续费 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
转入 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.信息 | 注册 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
续费 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
转入 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.site | 注册 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
续费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
转入 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
赎回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
.work | 注册 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
续费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
转入 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.beer | 注册 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
续费 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
转入 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.fashion | 注册 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
续费 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
转入 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.yoga | 注册 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
续费 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
转入 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.fit | 注册 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
续费 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
转入 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.luxe | 注册 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
续费 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
转入 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
.xj.cn | 注册 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
续费 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
转入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
赎回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 |
国家域名注册服务投诉中心投诉受理电话:010-58813000 邮件supervise@cnnic.cn 传真:010-58812666